播州区2026年1-3月经济要情快报
| 字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
| 播州区2026年1-3月经济要情快报 | ||
| 指标名称 | 1-3月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 114.43 | 6.0 |
| #第一产业 | 13.83 | 4.1 |
| #第二产业 | 46.39 | 8.7 |
| #第三产业 | 54.21 | 4.2 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | - | 11.0 |
| 固定资产投资(亿元) | - | 13.6 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | - | 8.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 13722 | 3.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 6048 | 6.7 |
| 财政总收入(亿元) | 9.23 | 1.1 |
| #一般公共预算收入(亿元) | 3.26 | -3.9 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 13.46 | -8.0 |
| 注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位)。 | ||
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读

贵公网安备 52032102000211号