播州区2024年1-3月经济要情快报
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
播州区2024年1-3月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 97.89 | 6.1 |
#第一产业 | 13.88 | 4.3 |
#第二产业 | 40.36 | 8.1 |
#第三产业 | 43.65 | 5.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 14.7 |
固定资产投资(亿元) | - | 23.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 58.88 | 17.1 |
财政总收入(亿元) | 8.68 | 5.4 |
#一般公共预算收入(亿元) | 3.05 | 7.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 12.44 | 15.5 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位)。 |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读