2023年1-3月播州区经济要情快报
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
2023年1-3月播州区经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 93.13 | -2.8 |
农业总产值(亿元) | 25.59 | 3.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -35.5 |
固定资产投资(亿元) | - | -18.2 |
社会消费品零售额(亿元) | - | 0.9 |
财政总收入(亿元) | 8.23 | -13.5 |
#一般公共预算收入(亿元) | 2.83 | -11.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 10.77 | 8.0 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户。 |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读