播州区2022年1-12月经济要情快报
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
播州区2022年1-12月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-12月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 380.35 | 0.8 |
#第一产业 | 64.99 | 3.2 |
#第二产业 | 157.69 | 1.1 |
#第三产业 | 157.67 | -0.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -10.0 |
固定资产投资(亿元) | - | 1.3 |
全社会消费品零售总额(亿元) | 203.24 | -6.5 |
财政总收入(亿元) | 22.03 | -47.5 |
#一般公共预算收入(亿元) | 11.12 | -20.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 47.20 | -10.4 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位);4.表中财政收入、一般公共预算收入数据为实施留抵退税等政策后的总量及增速。 |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读