2022年1-9月播州区经济要情快报
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
播州区2022年1-9月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-9月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 280.97 | 2.8 |
#第一产业 | 55.45 | 7.8 |
#第二产业 | 114.53 | 0.4 |
#第三产业 | 110.99 | 4.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -5.0 |
固定资产投资(亿元) | - | 4.1 |
全社会消费品零售总额(亿元) | 108.38 | -5.9 |
财政总收入(亿元) | 14.05 | -55.4 |
#一般公共预算收入(亿元) | 7.56 | -21.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 32.27 | -1.2 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位)。 |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读