播区不动产告字(2026)0061号
| 字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
编号:播区不动产告字(2026)0061号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或者不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 黔(2018)遵义市不动产证明第0019919号 | 中国银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321101006GB00003F00060223 | 贵州省遵义市播州区遵南大道保利未来城市A2地块6-1栋1-24-3号 | |
| 2 | 2016044000 | 中国建设银行股份有限公司遵义支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008019GB00014F00030004 | 龙坑镇桂花社区正源·金港城 | |
| 3 | 2014029590 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008006GB00303F00530153 | 龙坑镇龙坑社区贵州黔北国际汽车博览中心 | |
| 4 | 2016044881 | 交通银行遵义分行南白支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321010010GB00002F00020055 | 南白镇遵义大道南段现代城市广场1栋1-14-1 | |
| 5 | 2014032264 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008006GB00143F00220167 | 龙坑镇龙坑社区贵州黔北国际汽车博览中心 | |
| 6 | 2014027975 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008006GB00303F00530113 | 龙坑镇龙坑社区贵州黔北国际汽车博览中心 | |
| 7 |
2014032878 | 交通银行遵义分行南白支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321010010GB00002F00020122 | 南白镇遵义大道南段现代城市广场 | |
| 8 | 2015038425 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权 | 520321008019GB00001F00130107 | 龙坑镇天池大街丰乐·未来城 | |
| 9 | 2014027476 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008006GB00303F00530042 | 龙坑镇龙坑社区贵州黔北国际汽车博览中心 | |
| 10 | 2016042678 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008006GB00303F00380028 | 龙坑镇龙坑社区贵州黔北国际汽车博览中心 |
|
| 11 | 2014030868 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 520321008006GB00303F00350057 | 龙坑镇龙坑社区贵州黔北国际汽车博览中心 |
登记机构:遵义市播州区不动产登记事务中心
2026年06月17日
扫一扫在手机打开当前页面
上一篇:
无
下一篇:
无

贵公网安备 52032102000211号