播州区2024年1-9月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-9月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 292.44 | 4.9 |
#第一产业 | 55.17 | 4.3 |
#第二产业 | 112.89 | 6.6 |
#第三产业 | 124.38 | 3.5 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 6.1 |
固定资产投资(亿元) | - | -7.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 114.00 | 4.2 |
财政总收入(亿元) | 27.47 | 8.7 |
#一般公共预算收入(亿元) | 10.07 | 6.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 39.89 | 18.3 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位)。 |