播州区2024年1-6月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 193.08 | 5.5 |
#第一产业 | 25.25 | 4.1 |
#第二产业 | 88.81 | 10.0 |
#第三产业 | 79.02 | 1.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 10.6 |
固定资产投资(亿元) | - | -14.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 106.04 | 8.6 |
财政总收入(亿元) | 17.97 | 6.0 |
#一般公共预算收入(亿元) | 6.18 | -4.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 24.71 | 8.5 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位)。 |