播州区2023年1-12月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-12月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 382.42 | 2.8 |
#第一产业 | 65.05 | 3.8 |
#第二产业 | 149.70 | -2.4 |
#第三产业 | 167.68 | 7.4 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 137.61 | 3.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -9.4 |
固定资产投资(亿元) | - | 3.0 |
全社会消费品零售总额(亿元) | 221.63 | 9.0 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 47099 | 4.8 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 21630 | 7.9 |
财政总收入(亿元) | 34.54 | 56.8 |
#一般公共预算收入(亿元) | 13.65 | 22.7 |
一般公共预算支出(亿元) | 51.99 | 10.1 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位);4.表中财政收入、一般公共预算收入数据为实施留抵退税等政策后的总量及增速。 |