播州区2023年1-6月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 184.73 | 1.0 |
#第一产业 | 25.30 | 2.9 |
#第二产业 | 81.39 | -5.7 |
#第三产业 | 78.03 | 7.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -26.4 |
固定资产投资(亿元) | - | 31.3 |
全社会消费品零售总额(亿元) | 104.61 | 8.0 |
财政总收入(亿元) | 16.95 | 153.9 |
#一般公共预算收入(亿元) | 6.49 | 31.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 22.77 | 11.1 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户;3.社会消费品零售总额中限额以上单位是指主营业务收入2000万元及以上批发业企业(单位)、500万元以上零售业企业(单位)、200万元及以上住宿和餐饮业企业(单位);4.表中财政收入、一般公共预算收入数据为实施留抵退税等政策后的总量及增速。 |