遵义市播州区枫香镇财政所固定资产清单

遵义市播州区枫香镇财政所固定资产清单

发布时间: 字体:
索引号000014349/2024-883833主题分类
发布机构发文日期2024年07月01日
文号是否有效
标题遵义市播州区枫香镇财政所固定资产清单
序号 名称 品牌及型号/建筑面积 数量 价值/元 备注
1 打印设备 EPSON喷墨式打印机 1 1350
2 打印设备 奔图继光打印机 1 2410
3 台式电脑 华为 1 7975
4 台式电脑 华为 1 7975
5 打印设备 奔图继光打印机 1 2410
7 多功能一体机(打印复印) 东芝 1 1650
8 台式电脑 华硕 1 3000
9 保险柜 0.7*0.4*0.4 1 1180
10 针式打印机 惠朗牌 1 2150
11 空调 美的 1 4800
12 多功能一体机 三星 1 1300
13 台式机 戴尔 1 4500
14 台式机 联想 1 4500
15 多功能一体机 惠普 1 4500
16 多功能一体机 富仕施乐 1 8000
17 便携式计算机 联想 1 4700
18 便携式计算机 联想 1 4700
19 便携式计算机 联想 1 4700
20 打印设备 爱普生 1 1350
21 专用制冷、空调设备 格力 1 2350
22





合计

75500

遵义市播州区枫香镇财政所固定资产清单.pdf