2021年播州区1-10月经济要情快报
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
2021年播州区1-10月经济要情快报 | ||
指标名称 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -7.5 |
固定资产投资(亿元) | - | -63.1 |
财政总收入(亿元) | 35.71 | 10.4 |
#一般公共预算收入(亿元) | 11.53 | 6.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 36.20 | 4.9 |
注:1.规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的工业企业;2.固定资产投资范围为计划总投资500万元以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资,不含农户。 |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读